برند
تسکو
تسکو
تسکو شامل کیس , کیبورد , ماوس , اسپیکر , هدست , گیمپد سیمدار و وایرلس و کولپد , انواع کابل , انواع شارژر , پاور , پاوربانک
تومان73,180,800 قیمت اصلی: تومان73,180,800 بود.تومان62,000,000قیمت فعلی: تومان62,000,000.
در انبار موجود نمی باشد
پاوراستیشن تسکو مدل TST 601 یک منبع تغذیه قابل حمل با طراحی جمعوجور و کاربردی است که برای تأمین برق و شارژ انواع دستگاههای دیجیتال در سفر، کمپینگ، طبیعتگردی و زمان قطعی برق گزینهای مناسب محسوب میشود. این محصول با حمل آسان و کاربری ساده، همراهی مطمئن برای استفاده روزمره و شرایط اضطراری است.
پاوراستیشن تسکو مدل TST 601 با طراحی مدرن، ابعاد مناسب و قابلیت حمل آسان، امکان شارژ و تغذیه انواع دستگاههای دیجیتال را در هر زمان و مکان فراهم میکند. (پیش از درج مشخصات فنی، آنها را با اطلاعات رسمی محصول تطبیق دهید؛ در جستجوی من مشخصات دقیق این مدل در منابع معتبر در دسترس نبود.)
پاوراستیشن تسکو TST 601 برای افرادی طراحی شده است که به یک منبع انرژی قابل حمل و مطمئن نیاز دارند. این دستگاه بسته به نسخه عرضهشده میتواند برای شارژ گوشی موبایل، تبلت، لپتاپ، دوربین، مودم، چراغهای LED و سایر تجهیزات الکترونیکی مناسب باشد.
در قلب پاوراستیشن TST 601 از باتریهای LiFePO4 استفاده شده است؛ یکی از ایمنترین و بادوامترین فناوریهای روز دنیا. این باتریها علاوه بر تحمل دمای بالا، تا ۱۰ سال عمر مفید دارند و نسبت به باتریهای لیتیومیونی معمولی، در برابر شارژ و دشارژ مکرر مقاومتر هستند. ظرفیت اسمی این پاوراستیشن 512 واتساعت (Wh) است؛ یعنی میتواند وسایل ضروری مانند لپتاپ، چراغ، تلویزیون کوچک یا یخچال مسافرتی را برای ساعتها تغذیه کند. ترکیب ولتاژ 25.6 ولت و 20 آمپر در کنار طراحی مدار بهینه، انتقال انرژی را با حداقل تلفات انجام میدهد تا در هر بار شارژ، بیشترین بهرهوری را داشته باشید.
با ۹ درگاه خروجی و ۲ درگاه ورودی، این پاوراستیشن تقریباً هر نیاز الکتریکی را پوشش میدهد. در بخش خروجی، دو پورت AC برای اتصال وسایل برقی خانگی، دو پورت USB-A برای شارژ گوشی یا تبلت، دو پورت USB-C با توان خروجی تا 100 وات برای لپتاپها، دو خروجی DC5521 و یک خروجی فندکی خودرو وجود دارد. ورودیها شامل پورت AC شهری، ورودی شارژ خودرو و پنل خورشیدی (PV) هستند که امکان شارژ دستگاه در خانه، خودرو یا محیطهای بیرونی را فراهم میکنند.
TST 601 به لطف طراحی Bidirectional Topology قادر است در تنها ۱.۴ ساعت بهطور کامل شارژ شود؛ یعنی تقریباً به اندازهی زمان تماشای یک فیلم سینمایی. این فناوری امکان شارژ و دشارژ همزمان را هم فراهم میکند؛ در نتیجه هنگام استفاده از دستگاه برای تغذیه وسایل، میتوانید آن را همزمان به شارژ متصل نگه دارید. چنین سرعت و انعطافی در این بازه قیمتی، مزیتی رقابتی و کمنظیر است.
طراحی، خنککنندگی و دوام ساخت بدنهی این پاوراستیشن از ترکیب ABS و پلیکربنات مقاوم (PC) ساخته شده است؛ ترکیبی که در برابر ضربه، حرارت و فشار مقاوم است. سیستم خنککنندهی داخلی با فن هوشمند و کنترل حرارتی خودکار، عملکردی بیصدا و پایدار را تضمین میکند. طراحی دستهی با استحکام بالا نیز باعث میشود حمل دستگاه حتی در مسیرهای ناهموار آسان باشد.
این پاوراستیشن در شرایط مختلف قابل استفاده است، از جمله:
اگر به دنبال یک منبع برق قابل حمل هستید که بتواند در شرایط اضطراری یا هنگام سفر نیاز شما را برطرف کند، پاوراستیشن تسکو مدل TST 601 میتواند انتخاب مناسبی باشد. طراحی مناسب، حمل آسان و امکان استفاده برای دستگاههای مختلف، این محصول را به گزینهای کاربردی برای کاربران خانگی و حرفهای تبدیل کرده است.
| نوع باتری | LiFe PO4 |
|---|---|
| ظرفیت اسمی باتری | 20000mAh, 3.2V, 512Wh,25.6V⎓ , 20Ah |
| وات اسمی خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص، مجموع ۶۰۰ وات (حداکثر ۱۰۰۰ وات)، ۲۲۰-۲۴۰ ولت~، ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز، ۳ آمپر خروجی AC (حالت بایپس): ۲۲۰-۲۴۰ ولت~، ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز، حداکثر ۶۰۰ وات، ۳ آمپر خروجی USB-A1/A2: ۵ ولت⎓ ۲.۴ آمپر، حداکثر ۱۲ وات خروجی USB-C1/C2: ۵/۹/۱۲/۱۵ ولت⎓ ۳ آمپر، ۲۰ ولت⎓ ۵ آمپر، حداکثر ۱۰۰ وات خروجی DC5521 *2: ۱۲.۶ ولت⎓ ۳ آمپر خروجی شارژ خودرو: ۱۲.۶ ولت⎓ ۱۰ آمپر، حداکثر ۱۲۶ وات |
| خروجی AC | دارد |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی AC | 220-240V, 3A |
| نوع سیگنال AC خروجی | Pure sine-wave ,50Hz/60Hz |
| خروجی DC | دارد |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی DC | خروجی USB-A1/A2: ۵ ولت ⎓ ۲.۴ آمپر، حداکثر ۱۲ وات خروجی USB-C1/C2: ۵ / ۹ / ۱۲ / ۱۵ ولت ⎓ ۳ آمپر، ۲۰ ولت ⎓ ۵ آمپر، حداکثر ۱۰۰ وات خروجی DC5521 (دو عدد): ۱۲.۶ ولت ⎓ ۳ آمپر خروجی شارژ خودرو: ۱۲.۶ ولت ⎓ ۱۰ آمپر، حداکثر ۱۲۶ وات |
| امکان شارژ و دشارژ همزمان | دارد |
| ماکزیمم وات هر خروجی DC | خروجی USB-A1/A2: حداکثر ۱۲ وات خروجی USB-C1/C2: حداکثر ۱۰۰ وات خروجی DC5521 (دو عدد): ۱۲.۶ ولت ⎓ ۳ آمپر خروجی شارژ خودرو: حداکثر ۱۲۶ وات |
| مدت زمان دشارژ در ماکزیمم وات | گوشی موبایل: حدود ۳۸ بار شارژ (با توان مصرفی 11Wh) دوربین: حدود ۲۶.۶ بار شارژ (با توان مصرفی 16Wh) پهپاد: حدود ۱۱ بار شارژ (با توان مصرفی 40Wh) لپتاپ: حدود ۶.۳ بار شارژ (با توان مصرفی 60Wh) چراغ: حدود ۳۸ ساعت (با توان مصرفی 10W) اسپیکر: حدود ۳۳ ساعت (با توان مصرفی 10W) رادیو رومیزی: حدود ۳۳ ساعت (با توان مصرفی 10W) مودم/روتر وایفای: حدود ۲۲.۲ ساعت (با توان مصرفی 15W) یخچال کمپینگ Dometic CFX3: حدود ۱۴.۲ ساعت (با توان مصرفی 30W و ۳۰٪ ظرفیت) دستگاه تنفسی CPAP: حدود ۹.۱ ساعت (با توان مصرفی 40W) پنکه برقی: حدود ۹.۱ ساعت (با توان مصرفی 40W) کولر ترموالکتریک: حدود ۸.۹ ساعت (با توان مصرفی 48W) پتوی برقی: حدود ۷.۵ ساعت (با توان مصرفی 50W) یخچال کوچک: حدود ۷.۱ ساعت (با توان مصرفی 60W) ویدئو پروژکتور: حدود ۶ ساعت (با توان مصرفی 65W) وسایل برقی DC: حدود ۵.۷ ساعت (با توان مصرفی 75W) یخچال (AC با ۴۰٪ توان): حدود ۴.۹ ساعت (با توان مصرفی 80W) دستگاه CPAP با مرطوبکننده: حدود ۴.۴ ساعت (با توان مصرفی 90W) جاروبرقی دستی: حدود ۴.۱ ساعت (با توان مصرفی 100W) تلویزیون ۵۰ اینچ: حدود ۳.۹ ساعت (با توان مصرفی 110W) یخچال خانگی: حدود ۳.۵ ساعت (با توان مصرفی 120W) پلیاستیشن ۴: حدود ۲.۸ ساعت (با توان مصرفی 160W) پلیاستیشن ۵: حدود ۲.۳ ساعت (با توان مصرفی 200W) دستگاه تهیه غذای کودک: حدود ۱.۵ ساعت (با توان مصرفی 300W) مخلوطکن: حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 500W) کامپیوتر رومیزی (PC): حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 500W) ماشین لباسشویی: حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 500W) میخکوب برقی: حدود ۰.۷ ساعت (با توان مصرفی 600W) |
| ولتاژ و شدت جریان ورودی | ورودی AC: 220-240 ولت ~ / 6 آمپر ورودی شارژر خودرو: پشتیبانی از باتری 12 ولت، پیشفرض 8 آمپر ورودی خورشیدی (PV): حداکثر 200 وات، 12-20 ولت / 10 آمپر |
| پروتکل های شارژ | PD |
| تعداد درگاه خروجی | 9 |
| تعداد درگاه ورودی | 2 |
| نوع درگاه ورودی | ورودی AC
,شارژر خودرو ,ورودی خورشیدی (PV) |
| نوع درگاه خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص، توان کلی 600 وات (حداکثر 1000 وات)، 220-240 ولت ~، 50/60 هرتز، 3 آمپر ×2 خروجی AC (حالت بایپس): 220-240 ولت ~، 50/60 هرتز، حداکثر 600 وات، 3 آمپر خروجی USB-A1 و USB-A2: 5 ولت / 2.4 آمپر، حداکثر 12 وات خروجی USB-C1 و USB-C2: 5/9/12/15 ولت / 3 آمپر، 20 ولت / 5 آمپر، حداکثر 100 وات خروجی DC5521 ×2: 12.6 ولت / 3 آمپر خروجی فندکی خودرو: 12.6 ولت / 10 آمپر، حداکثر 126 وات |
| مدت زمان شارژ | 1.4 ساعت |
| طول عمر | 10 سال |
| LED | دارد |
| نمایشگر | دارد |
| جنس بدنه | ABS+PC |
| فن خنک کننده | دارد |
| ابعاد | 301*227*193 mm |
| وزن | 7 کیلوگرم |
| ابعاد و وزن بسته بندی | وزن خالص: 7.35 کیلوگرم وزن با بستهبندی: 10 کیلوگرم ابعاد جعبه رنگی: 380 × 308 × 314 میلیمتر شامل جعبه UN حجم برای 1 عدد در هر کارتن: 0.04019 متر مکعب |
| رنگ بندی | Midnight Blue |
| اقلام همراه | کابل شارژر خودرو
,کابل AC ,دفترچه راهنما |
| توضیحات بیشتر | پاور استیشن قابل حمل ظرفیت باتری:160000 میلی آمپر ساعت .شارژ دوطرفه:امکان شارژ دستگاهها در حالی که خود پاور استیشن هم در حال شارژ شدن است. .پشتیبانی از شارژ سریع،شارژ کامل تنها در 1.4 ساعت .سیستم هوشمند خنک کننده داخلی با فن .منبع تغذیه بدون وقف(UPS):در صورت قطع برق،تنها در مدت 10 میلی ثانیه به حالت پشتیبان سوئیچ میکند. .دارای قابلیت تشخیص خودکار فرکانس ورودی و تنظیم مستقل روی 50 یا 60 هرتز،و سپس تنظیم خودکار فرکانس خروجی متناسب باآن. .حالت توان ثابت:با فعال کردن این حالت،دستگاه می تواند تا 1000 وات تجهیزات را به کار اندازد. |
| وزن | 7000 گرم |
|---|---|
| رنگ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.